Opis
HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 E-2314/16GB/2x1TB
| Ime proizvođača | HP |
| Grupa | Serveri |
| Form faktor | Ultra Micro Tower |
| Max broj CPU-a | 1 |
| Mogućnost redudantnog napajanja | Ne |
| Model servera | MicroServer Gen10 Plus v2 |
| Model procesora | Intel Xeon E-2314 |
| SAS/SATA kontroler | SATA |
| Tip servera | MicroServer |
| Inicijalni broj procesora | 1 |
| Tip procesora | Intel |
| Broj jezgara | 4 |
| Inicijalna kolicina Memorije (GB) | 16 |
| Network Controller | 4-port |
| Format HDD | LFF (3.5") |
| HOT PLUG HDD | Ne |
| Remarket | Ne |
| Radni takt procesora (GHz) | 2,8 |
| Cache Memory (MB) | 8 |
| Chipset |
Intel® C252 Chipset |
| Tip memorije | 1R x8 DDR4-3200 Unbuffered |
| Broj memorijskih slotova | 2 |
| Inicijalni broj HDD | 0 |
| Max broj HDD | 4 |
| Broj napajanja | 1 |
| Optika | Opciono |
| Tastatura | Ne |
| Miš | Ne |